Стоимость клининговых услуг
Просьба обратить внимание на дополнительные услуги, не входящие в утвержденный перечень работ и учитываемые отдельно. Также нельзя обойти вниманием тот факт, что существуют ситуации, в которых данные расценки на уборку применить невозможно. Это в первую очередь касается «неблагополучных» квартир со значительными стойкими загрязнениями поверхностей, квартир, в которых уборка не проводилась значительное время, а также различных ситуаций при уборках после ремонта (например, защитная лента на пластиковых окнах со сроком более года, или удаление цемента, лаков, красок со стекол и поверхностей). В таких ситуациях необходим предварительный осмотр для определения стоимости работ и количества персонала.
Ниже приводятся расценки на клининговые услуги, но, для определения точной стоимости, мы настоятельно рекомендуем связаться с нами удобным для вас способом!
Действуют СКИДКИ!
Узнать стоимостьДействуют СКИДКИ!
Цены на уборку коттеджей
Площадь дома | Генеральная уборка, руб. | Уборка после ремонта, руб. | Поддерживающая уборка, руб. | |
без мытья стен | с мытьем стен | |||
до 130 кв.м. | 13000 | 15600 | 16900 | 6500 |
до 150 кв.м. | 15000 | 18000 | 19500 | 7000 |
до 170 кв.м. | 17000 | 20400 | 22100 | 8000 |
до 200 кв.м. | 20000 | 24000 | 26000 | 9000 |
свыше 200 кв.м. | договорная цена | договорная цена | договорная цена | договорная цена |
Цены на уборку квартир
Площадь квартиры | до 50 м2 | до 60 м2 | до 70 м2 | до 80 м2 | до 90 м2 | до 100 м2 | более 100 м2 |
Генеральная уборка | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 11000 | 12000 | 12000 + 110 руб/м2 |
Уборка после ремонта БЕЗ МЕБЕЛИ | 6500 | 7500 | 8400 | 9600 | 11000 | 12000 | 12000 + 120 руб/м2 |
Уборка после ремонта С МЕБЕЛЬЮ | 8000 | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 14000 + 140 руб/м2 |
Дополнительные услуги
стирка белья | 1 машинка | 200руб |
шторы (снять, постирать, развесить) | окно | 350руб |
глажка | час | 850руб |
почасовая работа сотрудника | час | от 900руб |
Мытье окон - цены
Одностворчатое окно | 300 |
Двухстворчатое окно | 550 |
Трехстворчатое окно | 700 |
Двухстворчатые окна с балконной дверью | 800 |
Трехстворчатые окна с балконной дверью | 900 |
При нестандартных размерах окон | 280 руб / м2 |
Мытье москитных сеток | 80 руб / шт |
Одностворчатое окно | 500 |
Двухстворчатое окно | 800 |
Трехстворчатое окно | 1100 |
Балконная лоджия 6м | 5000 |
Балконная лоджия 3м | 2500 |
В стоимость включена мойка оконного полотна с двух сторон, включая подоконники, рамы, отливы, откосы.
Стоимость увеличивается, если требуется мытье окон после ремонта или вследствие загрязнения по другим причинам.
Стоимость увеличивается, если требуется мытье окон после ремонта или вследствие загрязнения по другим причинам.