Уборка квартир
- Безупречная уборка квартиры
- Проверенный персонал
- Услуги домработницы
- Безопасная химия
- Опыт работы - более 7 лет
- Все средства мы привезем
- Без предоплат
Уборка квартир

Клининговая компания "Клининг Сервис" предлагает услуги по проведению генеральной уборки квартир. Наши сотрудники проведут качественную уборку на кухне, вымоют кухонный гарнитур, фасады, столешницу, приведут в порядок духовку и холодильник. Сделают уборку в ванной комнате и санузле, пропылесосят в комнатах и сделают влажную уборку. Весь необходимый инвентарь и средства мы доставляем с сотрудником. Генеральная уборка значительно отличается от так называемой поддерживающей, ниже приведен перечень работ, входящих в каждый тип уборки. Поддерживающая уборка выполняется только после проведения генеральной уборки, поэтому, если вы обратились к нам впервые, то мы можем предложить вам проведение генеральной уборки. Поддерживающая уборка значительно проще и менее трудоемкая, поэтому занимает меньше времени, заказывается не менее одного раза в две недели.
Какие работы входят в уборку квартиры
| Поддерживающая | Генеральная | |
| В комнатах, коридоре, прихожей: | ||
| удаление пыли, крошек, шерсти домашних животных с использованием пылесоса | + | + |
| уборка ковровых покрытий с использованием пылесоса | + | + |
| влажная уборка бытовой техники | + | + |
| влажная уборка предметов интерьера | + | + |
| влажная уборка осветительных приборов на высоту до 2 метров | + | + |
| влажная уборка (снаружи) горизонтальных поверхностей корпусной мебели, комодов, тумбочек, столов | + | + |
| мытье подоконников и радиаторов | + | + |
| влажная уборка дверных блоков | + | + |
| мытье зеркал и стеклянных поверхностей | + | + |
| замена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах, вынос мусора | + | + |
| мытье мусорной корзины | + | + |
| влажная уборка плинтусов и полов | + | + |
| влажная уборка всех светильников (на всю высоту), потолочных светильников, люстр | + | |
| влажная уборка вертикальных поверхностей корпусной мебели, комодов, тумбочек, столов | + | |
| влажная уборка корпусной мебели, комодов, тумбочек внутри (там, где убраны предметы и вещи) | + | |
| уборка мягкой мебели с использованием пылесоса | + | |
| уборка кожаной мебели с использованием соответствующих средств | + | |
| удаление пыли с кондиционеров и карнизов | + | |
| мытье дверей | + | |
| обеспыливание стен и потолков (по требованию) | + | |
| замена постельного белья (по требованию) | + | |
| В ванных комнатах: | Поддерживающая | Генеральная |
| мытье сантехники, раковин | + | + |
| мытье зеркал и стеклянных поверхностей | + | + |
| мытье ванн и душевых кабин | + | + |
| мытье кафельной плитки на всю высоту | + | |
| удаление устойчивого водного камня на сантехнике, плитке, в душевых кабинах !!!(только при генеральной уборке) | + | |
| На кухне: | Поддерживающая | Генеральная |
| мытье внешних горизонтальных поверхностей кухонного гарнитура | + | + |
| мытье поверхности мужду навесным гарнитуром и столешницей (фартук кухонного гарнитура) | + | + |
| мытье кухонной плиты | + | + |
| мытье столешницы, «кухонного острова», барной стойки | + | + |
| мытье вытяжки | + | + |
| чистка кухонной сантехники | + | + |
| мытье микроволновой печи внутри | + | + |
| замена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах, вынос мусора | + | + |
| мытье холодильника внутри (продукты вынимает из холодильника и кладет обратно — заказчик) | + | |
| мытье духовки внутри (доп опция, 800 рублей) | + | |
| мытье внутренних шкафов кухонного гарнитура (при условии, что они пусты) | + |
Вы можете оставить заявку
на уборку квартиры
В течение нескольких минут мы свяжемся с вами и обсудим все детали предстоящей уборки
Форма успешно отправлена. Нажмите на ссылку, чтобы отправить ещё одно сообщение.
Цены на уборку квартир
| Площадь квартиры | до 50 м2 | до 60 м2 | до 70 м2 | до 80 м2 | до 90 м2 | до 100 м2 | более 100 м2 |
| Генеральная уборка | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 11000 | 12000 | 12000 + 110 руб/м2 |
| Уборка после ремонта БЕЗ МЕБЕЛИ | 6500 | 7500 | 8400 | 9600 | 11000 | 12000 | 12000 + 120 руб/м2 |
| Уборка после ремонта С МЕБЕЛЬЮ | 8000 | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 14000 + 140 руб/м2 |

